Weight (Kg) |
Canada
|
Australia New Zealand |
Belgium France Germany Italy Netherlands Spain United Kingom |
Austria Bulgaria Croatia Cyprus Denmark Greece Iceland Ireland Israel Norway Romania Sweden Switzerlands Turkey |
Albania Belarus Bosnia Estopnia Georgia Moldova – See more in zone I |
Bahrain Egypt Jordan Kuwait Oman Qatar Saudi Arab South Africa UAE |
Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Jamaica Nicaragoa Panama Paraguay Peru Uruguay |
Africa |
ZONE | E | FIP | M | F | I | G | H | K |
- Chứng từ có trọng lượng ≤ 2kg ( làm tròn 0.5kg nếu chứng từ có số cân thực tế hoặc quy đổi nhỏ hơn 0.5kg )
DOC 0.5 KG | 777,196 ₫ | 727,530 ₫ | 777,196 ₫ | 808,905 ₫ | 1,121,418 ₫ | 1,125,621 ₫ | 1,131,593 ₫ | 1,177,489 ₫ |
DOC 1.0 KG | 865,935 ₫ | 958,018 ₫ | 1,068,811 ₫ | 1,085,239 ₫ | 1,095,936 ₫ | 1,889,063 ₫ | 1,988,395 ₫ | 1,150,733 ₫ |
DOC 1.5 KG | 1,037,069 ₫ | 983,348 ₫ | 1,183,158 ₫ | 1,209,519 ₫ | 1,220,216 ₫ | 2,307,136 ₫ | 2,449,639 ₫ | 1,281,227 ₫ |
DOC 2.0 KG | 1,191,758 ₫ | 1,323,484 ₫ | 1,263,502 ₫ | 1,302,471 ₫ | 1,382,701 ₫ | 2,724,826 ₫ | 2,951,379 ₫ | 1,451,836 ₫ |
- Kiện hàng có trọng lượng cố định ( làm tròn 0.5kg nếu kiện có số cân thực tế hoặc quy đổi nhỏ hơn 0.5kg )
0.50 Kg | 826,404 ₫ | 892,137 ₫ | 896,157 ₫ | 902,004 ₫ | 927,706 ₫ | 1,384,992 ₫ | 1,469,454 ₫ | 974,091 ₫ |
1.00 Kg | 994,426 ₫ | 916,366 ₫ | 1,040,930 ₫ | 1,056,930 ₫ | 1,067,348 ₫ | 1,839,785 ₫ | 1,936,525 ₫ | 1,120,715 ₫ |
1.50 Kg | 1,146,302 ₫ | 1,241,713 ₫ | 1,152,294 ₫ | 1,177,968 ₫ | 1,188,386 ₫ | 2,246,951 ₫ | 2,385,737 ₫ | 1,247,805 ₫ |
2.00 Kg | 1,290,285 ₫ | 1,493,974 ₫ | 1,230,543 ₫ | 1,268,495 ₫ | 1,346,632 ₫ | 2,653,746 ₫ | 2,874,389 ₫ | 1,413,963 ₫ |
2.50 Kg | 1,504,233 ₫ | 1,746,234 ₫ | 1,432,322 ₫ | 1,476,599 ₫ | 1,571,107 ₫ | 3,060,169 ₫ | 3,339,228 ₫ | 1,649,663 ₫ |
3.00 Kg | 1,712,798 ₫ | 1,890,325 ₫ | 1,618,846 ₫ | 1,667,216 ₫ | 1,743,864 ₫ | 3,511,613 ₫ | 3,807,416 ₫ | 1,831,057 ₫ |
3.50 Kg | 1,784,664 ₫ | 2,035,148 ₫ | 1,683,699 ₫ | 1,783,045 ₫ | 1,940,434 ₫ | 3,967,894 ₫ | 4,404,343 ₫ | 2,037,456 ₫ |
4.00 Kg | 1,978,519 ₫ | 2,204,819 ₫ | 1,856,828 ₫ | 1,966,592 ₫ | 2,115,051 ₫ | 4,313,296 ₫ | 4,881,833 ₫ | 2,220,804 ₫ |
4.50 Kg | 2,086,982 ₫ | 2,458,176 ₫ | 1,916,845 ₫ | 2,028,841 ₫ | 2,277,762 ₫ | 4,657,581 ₫ | 5,356,718 ₫ | 2,391,650 ₫ |
5.00 Kg | 2,273,662 ₫ | 2,711,533 ₫ | 2,080,300 ₫ | 2,201,970 ₫ | 2,452,007 ₫ | 5,001,867 ₫ | 5,833,836 ₫ | 2,574,608 ₫ |
5.50 Kg | 2,781,459 ₫ | 2,735,761 ₫ | 2,432,771 ₫ | 2,564,487 ₫ | 3,091,352 ₫ | 5,053,326 ₫ | 7,212,130 ₫ | 3,245,919 ₫ |
6.00 Kg | 2,917,907 ₫ | 2,886,065 ₫ | 2,593,994 ₫ | 2,734,268 ₫ | 3,252,946 ₫ | 5,311,661 ₫ | 7,551,206 ₫ | 3,415,593 ₫ |
6.50 Kg | 3,053,997 ₫ | 3,035,638 ₫ | 2,755,216 ₫ | 2,903,676 ₫ | 3,414,913 ₫ | 5,569,252 ₫ | 7,889,538 ₫ | 3,585,658 ₫ |
7.00 Kg | 3,190,445 ₫ | 3,185,942 ₫ | 2,916,438 ₫ | 3,073,456 ₫ | 3,576,507 ₫ | 5,826,843 ₫ | 8,228,242 ₫ | 3,755,332 ₫ |
7.50 Kg | 3,327,253 ₫ | 3,335,149 ₫ | 3,077,661 ₫ | 3,242,864 ₫ | 3,738,102 ₫ | 6,084,806 ₫ | 8,566,574 ₫ | 3,925,007 ₫ |
8.00 Kg | 3,464,060 ₫ | 3,485,453 ₫ | 3,238,511 ₫ | 3,412,644 ₫ | 3,899,696 ₫ | 6,342,769 ₫ | 8,905,279 ₫ | 4,094,681 ₫ |
8.50 Kg | 3,600,867 ₫ | 3,635,026 ₫ | 3,399,733 ₫ | 3,582,052 ₫ | 4,061,663 ₫ | 6,600,732 ₫ | 9,244,727 ₫ | 4,264,746 ₫ |
9.00 Kg | 3,737,316 ₫ | 3,784,599 ₫ | 3,561,328 ₫ | 3,751,088 ₫ | 4,224,001 ₫ | 6,858,322 ₫ | 9,583,059 ₫ | 4,435,201 ₫ |
9.50 Kg | 3,874,123 ₫ | 3,934,903 ₫ | 3,722,550 ₫ | 3,920,869 ₫ | 4,385,224 ₫ | 7,116,285 ₫ | 9,921,763 ₫ | 4,604,485 ₫ |
10.00 Kg | 4,010,572 ₫ | 4,084,476 ₫ | 3,883,401 ₫ | 4,090,277 ₫ | 4,547,190 ₫ | 7,374,248 ₫ | 10,260,095 ₫ | 4,774,550 ₫ |
10.50 Kg | 4,662,704 ₫ | 4,107,974 ₫ | 4,119,302 ₫ | 4,526,763 ₫ | 5,420,251 ₫ | 10,272,497 ₫ | 10,901,045 ₫ | 5,691,264 ₫ |
11.00 Kg | 4,775,734 ₫ | 4,197,981 ₫ | 4,248,046 ₫ | 4,666,834 ₫ | 5,551,552 ₫ | 10,509,044 ₫ | 11,110,915 ₫ | 5,829,130 ₫ |
11.50 Kg | 5,076,231 ₫ | 4,287,257 ₫ | 4,377,154 ₫ | 4,808,002 ₫ | 5,683,584 ₫ | 10,745,225 ₫ | 11,320,420 ₫ | 5,967,764 ₫ |
12.00 Kg | 5,310,220 ₫ | 4,376,899 ₫ | 4,505,897 ₫ | 4,948,074 ₫ | 5,815,251 ₫ | 10,982,502 ₫ | 11,530,289 ₫ | 6,106,014 ₫ |
12.50 Kg | 5,401,323 ₫ | 4,466,906 ₫ | 4,634,275 ₫ | 5,089,242 ₫ | 5,946,918 ₫ | 11,218,683 ₫ | 11,740,159 ₫ | 6,244,264 ₫ |
13.00 Kg | 5,519,834 ₫ | 4,556,548 ₫ | 4,763,018 ₫ | 5,228,948 ₫ | 6,078,584 ₫ | 11,455,230 ₫ | 11,950,029 ₫ | 6,382,514 ₫ |
13.50 Kg | 5,638,711 ₫ | 4,646,555 ₫ | 4,892,127 ₫ | 5,369,751 ₫ | 6,210,617 ₫ | 11,691,776 ₫ | 12,159,899 ₫ | 6,521,147 ₫ |
14.00 Kg | 5,757,222 ₫ | 4,736,196 ₫ | 5,020,870 ₫ | 6,002,429 ₫ | 7,364,770 ₫ | 11,928,688 ₫ | 12,369,768 ₫ | 7,733,009 ₫ |
14.50 Kg | 5,875,367 ₫ | 4,825,473 ₫ | 5,149,248 ₫ | 6,154,560 ₫ | 7,516,170 ₫ | 12,164,869 ₫ | 12,578,907 ₫ | 7,891,979 ₫ |
15.00 Kg | 5,994,244 ₫ | 4,915,480 ₫ | 5,278,357 ₫ | 6,306,691 ₫ | 7,666,840 ₫ | 12,401,781 ₫ | 12,788,777 ₫ | 8,050,182 ₫ |
15.50 Kg | 6,112,755 ₫ | 5,005,487 ₫ | 5,406,734 ₫ | 6,459,187 ₫ | 7,818,240 ₫ | 12,637,962 ₫ | 12,999,012 ₫ | 8,209,152 ₫ |
16.00 Kg | 6,231,266 ₫ | 5,094,763 ₫ | 5,535,843 ₫ | 6,611,684 ₫ | 7,969,275 ₫ | 12,874,874 ₫ | 13,208,516 ₫ | 8,367,738 ₫ |
16.50 Kg | 6,350,142 ₫ | 5,184,770 ₫ | 5,664,221 ₫ | 6,764,180 ₫ | 8,120,309 ₫ | 13,111,055 ₫ | 13,418,386 ₫ | 8,526,325 ₫ |
17.00 Kg | 6,467,922 ₫ | 5,274,777 ₫ | 5,793,329 ₫ | 6,916,311 ₫ | 8,271,344 ₫ | 13,347,967 ₫ | 13,627,890 ₫ | 8,684,911 ₫ |
17.50 Kg | 6,586,799 ₫ | 5,363,688 ₫ | 5,922,072 ₫ | 7,068,442 ₫ | 8,422,379 ₫ | 13,584,148 ₫ | 13,837,395 ₫ | 8,843,498 ₫ |
18.00 Kg | 6,705,310 ₫ | 5,453,695 ₫ | 6,050,450 ₫ | 7,220,939 ₫ | 8,573,779 ₫ | 13,821,060 ₫ | 14,047,995 ₫ | 9,002,468 ₫ |
18.50 Kg | 6,824,186 ₫ | 5,543,702 ₫ | 6,179,559 ₫ | 7,373,800 ₫ | 8,724,814 ₫ | 14,057,607 ₫ | 14,257,134 ₫ | 9,161,054 ₫ |
19.00 Kg | 6,942,332 ₫ | 5,633,344 ₫ | 6,307,571 ₫ | 7,525,566 ₫ | 8,875,848 ₫ | 14,294,153 ₫ | 14,467,004 ₫ | 9,319,641 ₫ |
19.50 Kg | 7,060,477 ₫ | 5,722,985 ₫ | 6,436,680 ₫ | 7,678,062 ₫ | 27,336,655 ₫ | 27,336,655 ₫ | 27,336,655 ₫ | 28,703,488 ₫ |
20.00 Kg | 7,179,354 ₫ | 5,812,992 ₫ | 6,565,788 ₫ | 7,830,193 ₫ | 27,336,655 ₫ | 27,336,655 ₫ | 27,336,655 ₫ | 28,703,488 ₫ |
20.50 Kg | 7,297,865 ₫ | 5,902,634 ₫ | 6,694,532 ₫ | 7,982,690 ₫ | 27,336,655 ₫ | 27,336,655 ₫ | 27,336,655 ₫ | 28,703,488 ₫ |
- Báo giá kiện hàng có trọng lượng X giá tiền/1kg
21-44 Kg | 388,630 ₫ /kg | 276,648 ₫ /kg | 344,612 ₫ /kg | 466,455 ₫ /kg | 1,301,746 ₫ /kg | 672,108 ₫ /kg | 536,180 ₫ /kg | 1,366,833 ₫ /kg |
45-70 Kg | 384,052 ₫ /kg | 272,774 ₫ /kg | 336,160 ₫ /kg | 452,721 ₫ /kg | 1,232,725 ₫ /kg | 666,474 ₫ /kg | 510,121 ₫ /kg | 1,294,361 ₫ /kg |
71-99 Kg | 368,910 ₫ /kg | 267,844 ₫ /kg | 331,582 ₫ /kg | 438,283 ₫ /kg | 1,166,522 ₫ /kg | 652,036 ₫ /kg | 503,430 ₫ /kg | 1,224,848 ₫ /kg |
100-299 Kg | 368,910 ₫ /kg | 261,505 ₫ /kg | 441,100 ₫ /kg | 432,296 ₫ /kg | 1,129,898 ₫ /kg | 623,864 ₫ /kg | 463,637 ₫ /kg | 1,186,393 ₫ /kg |
300-499 Kg | 450,608 ₫ /kg | 252,702 ₫ /kg | 439,339 ₫ /kg | 419,619 ₫ /kg | 1,074,259 ₫ /kg | 599,918 ₫ /kg | 438,987 ₫ /kg | 1,127,972 ₫ /kg |
500-999 Kg | 443,213 ₫ /kg | 254,110 ₫ /kg | 429,831 ₫ /kg | 409,759 ₫ /kg | 1,037,988 ₫ /kg | 596,044 ₫ /kg | 423,493 ₫ /kg | 1,089,888 ₫ /kg |
- Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT (10%)
2/ Xác định gói hàng gửi đi là chứng từ (DOCUMENT)
Gói hàng gửi đi được xác đinh là chứng từ tài liệu chỉ khi bên trong bao bì là giấy tờ tài liệu trắng hoặc đã có in mực đen.
Các loại tài liệu bằng giấy khác như Passport, Séc ngân hàng, Catalogue, Brochure, Tiền giấy, sản phẩn làm từ giấy nhưng có đính kèm các chất liệu khácđể sử dụng ngoài mục đích để đọc không được công nhận là chứng từ
Trường hợp khai báo sai chứng từ có thể bị hủy không thông báo trướ và bị thêm phí handing 5 Usd/lô hàng.
* Phụ phí sai địa chỉ : 13 Usd/Lô hàng chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và VAT
* Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) – Fedex chia 3 mức tính ODA từ 16/1/2023 như sau
Mức 1 (Tier A): 4.5 Usd/Shipment (chưa bao gồm FSC và VAT)
Mức 2 (Tier 2): 27 Usd/Shipment Hoặc 0.50 Usd/Kg (chưa bao gồm FSC và VAT)
Mức 3 (Tier 3): 35 Usd/Shipment hoặc 0.65 Usd/Kg (chưa bao gồm FSC và VAT)
*Các phụ phí Remote và các phụ phí liên quan khác khách hàng cần kiểm tra trước khi gửi hàng, Skydart không có trách nghiệm phải kiểm tra từng đơn và không báo trước phụ phí này khi book bill/tạo bill cho khách hàng
Khách hàng cò thề tra cứu vùng sâu vùng xa theo sheet Fedex ODA kế bên trong file này
* Fedex giao hàng không cam kết có chữ ký người nhận, trường hợp yêu cầu có chữ ký người nhận, khách hàng phải yêu cầu trước và chịu phí 6.00 Usd/Shipment (chưa bao gồm FSC và VAT)
* Fedex áp dụng phụ phí phát hàng vào khu dân cư trong pham vi 2 nước Mỹ và Canada. Skydart đã bao gồm phụ phí này trong bảng giá
* Fedex áp dụng mức phụ phí cho kiện hàng quá khổ như sau:
1/ Kích thước 1 chiều của kiện hàng vượt quá 120 cm – Phụ phí 32.00 Usd / Kiện (Chưa bao gồm FSC và VAT)
2/ Kích thước cạnh dài thứ 2 của kiện hàng vượt quá 76 cm – Phụ phí 32.00 Usd / Kiện (Chưa bao gồm FSC và VAT) Ví dụ: Kiện hàng có chiều dài 105 cm, Chiều rộng 77 cm, Chiều cao 30 cm => cạnh thứ 2 vượt quá 76 cm – Phụ phí được áp dụng
3/ Kích thước chiều dài và vành đai vượt quá 265 cm – Phụ phí 32.00 Usd / Kiện (Chưa bao gồm FSC và VAT)
4/ Kích thước chiều dài và vành đai vượt quá 330 cm – Phụ phí 85.00 Usd / Kiện (Chưa bao gồm FSC và VAT) Công thức tính : {{Chiều dài (cm)} + {2 x chiều rộng (cm)} + {2 x chiêu cao (cm)} > 265 => Phụ phí 32 Usd/kiện ++ {{Chiều dài (cm)} + {2 x chiều rộng (cm)} + {2 x chiêu cao (cm)} > 330 => Phụ phí 85 Usd/kiện ++
5/ Trọng lượng thực tế 1 kiện hàng vượt qua 31 Kg – Phụ phí 32.00 Usd / Kiện (Chưa bao gồm FSC và VAT)
6/ Kiện hàng bị tính phụ phí AHS – Phụ phí 32.00 Usd / Kiện (Chưa bao gồm FSC và VAT)
7/ Kiện hàng bđóng trong bao bì cứng nhưng phủ lớp màng bảo vệ bên ngoài (shrink wrap or stretch wrap) – Phụ phí 32.00 Usd/Kiện (Chưa bao gồm FSC và VAT)
8/ Thùng xốp hoặc bao bì hình ống (tube) – Phụ phí 32.00 Usd/Kiện (Chưa bao gồm FSC và VAT)
9/ Kiện hàng có 1 chiều vượt quá 157 cm – Phụ phí 210 Usd/Kiện hàng (chưa bao gồm FSC và VAT)
10/ Pallet gỗ không có chân đế sẽ bị tính phụ phí Non-Stackable theo mức 300 Usd/Pallet (Chưa bao gồm FSC và VAT) *Phí đổi nhãn 1.5 USD/bill * Trường hợp thanh toán hộ thuế nhập khẩu cho người nhận ngoài mức thuế phải trả sẽ phát sinh tối thiểu 36 Usd phí admin hoặc 2% trị giá tiền thuế *** Khi tiếp nhận kiện hàng thấy không phù hợp quy trình vận chuyển Fedex sẽ có quyền từ chối sử dụng dịch vụ FIP và yêu cầu chuyển sang dịch vụ khác phù hợp để chuyên chở kiện hàng * Bồi thường về thất lạc hàng hóa Đối với hàng hóa và chứng từ, trường hợp thất lạc hàng sẽ được đền bù theo chính sách đền bù của Fedex Singapore Trường hợp hàng thất lạc khi chưa được Fedex pick up chính sách đền bù của Skydart được áp dụng theo trị giá invoice kèm theo hàng nhưng không quá 75 USD/Kiện hàng và không quá 30 USD/chứng từ Các điều khoản và điều kiện khác nếu phát sinh sẽ tham chiếu theo quy định của Fedex Singapore “Một số Quy định gửi hàng sử dụng dịch vụ FEDEX Singapore:
Một số Quy định gửi hàng sử dụng dịch vụ FEDEX Singapore
1. Skydart sẽ không nhận vận chuyển các mặt hàng sau: Thuốc Tây, Hàng chứa Pin, chất dễ cháy, hàng nguy hiểm, hàng có áp suất nén gây nguy hiểm an toàn bay và các mặt hàng bị cấm xuất khẩu.
2. Skydart sẽ không nhận và miễn khiếu nại, giải quyết cho các mặt hàng như: Hàng Fake, hàng thực phẩm có trứng ,thịt, sữa, yến.v.v…. các mặt hàng khó.
3. Hàng có chất lỏng vui lòng xử lý đóng thùng mút/xốp bên trong và thùng giấy carton bên ngoài.
4. Skydart sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa không được thông quan
5. Skydart sẽ thông báo và thu phí trả về cho những lô hàng không đủ giấy tờ nhập vào nước đến.
6. Hàng gửi đi ÚC phải có kèm ký đóng dấu công văn cam kết cam kết chính xác tên hàng và số lượng gửi đi (FWD phải có CMND/CCCD của người gửi hàng tránh trường hợp xấu xảy ra)
7. Skydart sẽ không chịu trách nhiệm đền bù đối với trường hợp hàng hóa bị bể vỡ, hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Lưu ý phụ thu chi HQ cần đọc file sheet kế bên phụ thu phát sinh chi hàng”